| Haushaltsvorstände am 17. Mai 1939 (40 Haush. - 199 Einwohner): 
  | # | Namen | Geb. Jahr
 | # Pers.
 | Haus Nr.
 |  
  | 21. | Homann, Anton | 1875 | 6 | 28 |  
  | 22. | Iffländer, August | 1863 | 2 | 15B |  
  | 23. | Iffländer, Franz | 1899 | 6 | 15A |  
  | 24. | Klink, Albert | 1902 | 3 | 13 |  
  | 25. | Klink, Anton | 1868 | 5 | 27 |  
  | 26. | Kuhn, Paul | 1900 | 6 | 5 |  
  | 27. | Marienberg, Gustav | 1889 | 5 | 6A |  
  | 28. | Neumann, Paul | 1908 | 6 | 25B |  
  | 29. | Peter, Josef | 1863 | 2 | 3B |  
  | 30. | Preuschoff, Anton | 1901 | 5 | 29B |  
  | 31. | Preuschoff, Bernh. | 1876 | 2 | 7A |  
  | 32. | Preuschoff, Josef | 1873 | 5 | 24 |  
  | 33. | Radau, Andreas | 1887 | 5 | 21 |  
  | 34. | Regenbrecht, Josef | 1893 | 7 | 10 |  
  | 35. | Romahn, Andreas | 1901 | 7 | 9 |  
  | 36. | Siedler, Andreas | 1907 | 4 | 17A |  
  | 37. | Schroeter, Heinr. | 1880 | 3 | 22 |  
  | 38. | Schulz, Franz | 1897 | 4 | 36 |  
  | 39. | Zagermann, Anselm | 1883 | 6 | 31 |  
  | 40. | Zimmermann, Andr. | 1902 | 6 | 29A |  
  |  |  |  | 190 |  |  
  | # | Namen | Geb. Jahr
 | # Pers.
 | Haus Nr.
 |  
  | 1. | Arendt, Heinrich | 1887 | 5 | 8 |  
  | 2. | Arendt, Johann | 1884 | 7 | 1 |  
  | 3. | Bähr, Josef | 1900 | 5 | 30 |  
  | 4. | Brockmann, Otto | .... | 4 | 4 |  
  | 5. | Denger, Paul | 1900 | 12 | 34 |  
  | 6. | Ehlert, Andreas | 1866 | 2 | 6B |  
  | 7. | Erbe, Maria | 1875 | 1 | 17C |  
  | 8. | Grunwald, Johann | 1879 | 4 | 11 |  
  | 9. | Hantel, Otto | .... | 4 | 26 |  
  | 10. | Harnau, Josef | 1891 | 4 | 3A |  
  | 11. | Harwardt, Johann | 1876 | 5 | 12 |  
  | 12. | Herder, Franz | 1886 | 9 | 2 |  
  | 13. | Hoffmann, Andreas | 1898 | 6 | 18 |  
  | 14. | Hoffmann, Anton | 1910 | 5 | 23 |  
  | 15. | Hoffmann, Franz | 1891 | 6 | 16 |  
  | 16. | Hoffmann, Johann | 1901 | 2 | 14 |  
  | 17. | Hohmann, Andreas | 1909 | 5 | 33 |  
  | 18. | Hohmann, Anna | 1900 | 1 | 17D |  
  | 19. | Hohmann, Jobann | 1875 | 2 | 17B |  
  | 20. | Hohmann, Johann | 1905 | 6 | 32 |  | 
| Hausnummerierung nach Plankarte (s.Seite 7): 
  | 21 | Radau, Andreas |  
  | 22 | Schule: |  
  |  | Schroeter, Heinrich |  
  | 23 | Hoffmann, Anton |  
  | a | Hoffmann, Anton |  
  | 24 | Preuschoff, Josef |  
  | 25 | Insthaus ( zu 24): |  
  |  | Neumann, Paul |  
  | 26 | Hantel, Otto |  
  | 26 | (Rehberg, Ferdin.) |  
  | 27 | Klink, Anton |  
  | 28 | Homann, Anton |  
  | 29 | Insthaus (zu 28): |  
  | A | Zimmermann, Andr. |  
  | B | Preuschoff, Anton |  
  | 30 | Bähr, Josef |  
  | a | Schmidt, Maria |  
  | 31 | Zagermann, Anselm |  
  | 32 | Insth. I (zu 31): |  
  |  | Hohmann, Johann |  
  | 33 | Insth. II (zu 31): |  
  |  | Hohmann, Andreas |  
  | 34 | Denger, Paul |  
 | a | Denger, Franz |  
  | 35 | Insthaus (zu 34): |  
  |  | unbewohnt |  
  | Ortsteil: Niederwald
 
 
 |  
  | 36 | Försterei: |  
  |  | Schulz, Franz |  
  | 1 | Arendt, Johann |  
  | 2 | Insthaus (zu 1): |  
  |  | Herder, Franz |  
  | 3 A | Harnau, Josef |  
  | B | Peter, Josef |  
  | 4 | Insthaus (zu 3): |  
  |  | Brockmann, Otto |  
  | 5 | Kuhn, Paul |  
  | a | Kuhn, Johann |  
  | 6 A | Marienburg, Gustav |  
  | B | Ehlert, Andreas |  
  | 7 A | Preuschoff, Franz |  
  | B | Zagermann, Johann |  
  | 8 | Arendt, Heinrich |  
  | 9 | Insthaus (zu 8): |  
  |  | Romahn, Andreas |  
  | 10 | Regenbrecht, Josef |  
  | a | Regenbrecht, August |  
  | 11 | Grunwald, Johann |  
  | 12 | Harwardt, Johann |  
  | 13 | Klink, Albert |  
  | 14 | Hoffmann, Johann |  
  | 15 A | Iffländer, Franz |  
  | B | Iffländer, August |  
  | 16 | Hoffmann, Franz |  
  | a | Hoffmann, Anton |  
  | 17 | Gemeindehaus: |  
  | A | Siedler, Andreas |  
  | B | Hohmann, Johann |  
  | C | Erbe, Andreas |  
  | D | Hohmann, Anna |  
  | 18 | Hoffmann, Andreas |  
  | a | Hoffmann, August |  
  | 19 | Kapelle |  
  | 20 | Spritzenhaus |  |